
| No | Tarihi | İçeriği | Sayı | Sayfa |
| 1 | 22 Mart 1994 | Kuruluş (Taç Tekstil Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.) | 3494 | 185-186 |
| 2 | 6 Nisan 1994 | Temsil ve İlzam | 3505 | 168 |
| 3 | 12 Aralık 1994 | Ünvan Değişikliği (Taç Santral Tekstil San ve T.A.Ş.) Sermaye Artırımı (200 milyondan - 30 milyara) |
3679 | 151-152 |
| 4 | 1 Ağustos 1995 | 1994 Olağan Genel Kurul - Temsil ve İlzam | 3840 | 404 |
| 5 | 18 Ekim 1995 | Sermaye Artırımı (30 milyardan - 150 milyara) | 3895 | 432 |
| 6 | 20 Aralık 1995 | Edirne Şubesinin Açılması | 3940 | 87 |
| 7 | 27 Ekim 1995 | Temsil ve İlzam | 3902 | 159 |
| 8 | 17 Mayıs 1996 | 1995 Olağan Genel Kurul | 4039 | 112 |
| 9 | 30 Temmuz 1996 | Unvan Değişikliği (Park Tekstil Sanayi T.A.Ş) Temsil ve İlzam |
4091 | 338-339 |
| 10 | 8 Ekim 1996 | Edirne Şubesi Unvan Değişikliği | 4140 | 71 |
| 11 | 17 Nisan 1997 | 1996 Olağan Genel Kurul - Temsil ve İlzam | 4273 | 421-422 |
| 12 | 22 Nisan 1997 | Sermaye Artırımı (150 milyardan - 1 trilyona) Şirketin süresi, Yönetim Kurulu, Murakıplarla ilgili madde tadilleri |
4274 | 371-372 |
| 13 | 4 Ağustos 1997 | Atamalar | 4346 | 832 |
| 14 | 9 Ekim 1997 | Genel Müdür Atama (Nedim Şener) | 4394 | 384 |
| 15 | 15 Ekim 1997 | Sermaye Artırımı(1 trilyondan - 1 trilyon 200 milyara) Bilanço - Gelir Tablosu - Denetim Raporu |
4398 | 697-712 |
| 16 | 17 Ekim 1997 | Çeşitli madde değişiklikleri | 4400 | |
| 17 | 10 Ağustos 1998 | 1997 Olağan Genel Kurul Toplantı Daveti | 4601 | 404-405 |
| 18 | 10 Eylül 1998 | 1997 Olağan Genel Kurul(Kayıtlı Sermaye 14 trilyon) | 4624 | 541-542 |
| 19 | 14 Ekim 1998 | Sermaye Artırımı (1.200den - 2 trilyon 400 milyara) | 4648 | 617 |
| 20 | 11 Mayıs 1999 | 1998 Olağan Genel Kurul - Temsil ve İlzam | 4788 | 429-430 |
| 21 | 20 Ekim 1999 | İstifa ve Atamalar | 4902 | 523-524 |
| 22 | 7 Haziran 2000 | 1999 Olağan Genel Kurul - Temsil ve İlzam Amaç ve Konu Değişikliği |
5061 | 189-190 |
| 23 | 9 Haziran 2000 | Atama | 5063 | 271 |
| 24 | 29 Haziran 2000 | Sermaye Artırımı (2.400den - 9 trilyon 600 milyara) | 5077 | 143 |
| 25 | 29 Haziran 2000 | Bilanço - Gelir Tablosu - Denetim Raporu | 5077 | 457-460 |
| 26 | 31 Ağustos 2000 | Temsil ve İlzam - Unvan Değişikliği (Park Elektrik Madencilik Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş) | 5121 | 117 |
| 1 | 28 Mayıs 2001 | 2000 Olağan Genel Kurul - Temsil ve İlzam | 5304 | 285-286 |
| 2 | 28 Mayıs 2001 | 2000 Bilanço - Gelir Tabloları - Denetim Raporu | 5304 | 113-121 |
| 3 | 14 Ocak 2002 | Sermaye Artırımı (14 trilyondan - 48 trilyona) (60 trilyon kayıtlı sermaye) |
5464 | 173-174 |
| 4 | 11 Haziran 2002 | 2001 Olağan Genel Kurul - Temsil ve İlzam Ünvan, Amaç-konu tadili |
5567 | 204-206 |
| 5 | 18 Haziran 2002 | 2001 Bilanço - Gelir Tabloları - Denetim Raporu | 5572 | 105-113 |
| 6 | 23 Ekim 2002 | Adres Değişikliği | 5662 | 517-518 |
| 7 | 24 Mart 2003 | 2002 Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet | 5762 | 423 |
| 8 | 18 Nisan 2003 | 2002 Olağan Genel Kurul | 5781 | 424 |
| 9 | 21 Nisan 2003 | 2002 Bilanço - Gelir Tabloları - Denetim Raporu | 5782 | 97-100 |
| 10 | 31 Aralık 2003 | Sermaye Artırımının Tamamlanmasına İlişkin Belge | 5958 | 113 |
| 11 | 30 Mart 2004 | Ertin Akgüç İstifa - Hulki Yakupoğlu Atama | 6018 | 351-352 |
| 12 | 3 Ağustos 2004 | 2003 Olağan Genel Kurul Karın tesbit ve dağıtımı madde tadili |
6106 | 377-378 |
| 13 | 6 Ağustos 2004 | Konsolide Bilanço | 6109 | 129-135 |
| 14 | 5 Mayıs 2005 | Olağan Genel Kurul Toplantı Daveti | 6297 | 150 |
| 15 | 22 Haziran 2005 | 2004 Olağan Genel Kurul - Ana Sözleşme Tadili Sermaye Artırımı (60 milyon YTL kayıtlı sermaye) | 6330 | 561-563 |
| 16 | 29 Haziran 2005 | Ayrıntılı Bilanço | 6335 | 393-400 |
| 17 | 7 Temmuz 2005 | Temsil ve İlzam - Hulki Yakupoğlu/Fercan Aykutlu istifa - A.Ağan Ayaydın/Biltekin Özdemir atama | 6341 | 1014 |
| 18 | 8 Temmuz 2005 | Adres Değişikliği (Paşalimanı) | 6342 | 631 |
| 19 | 24 Ekim 2005 | Aydın Ağan Ayaydın istifa - Ferzan Çitici atama | 6417 | 340 |
| 20 | 12 Nisan 2006 | Madenköy Şube Açılışı | 6533 | 829 |
| 21 | 21 Nisan 2006 | Ali Ergin Şahin istifa - Fercan Aykutlu atama | 6540 | 607 |
| 22 | 9 Mayıs 2006 | 2005 Olağan Genel Kurul Daveti | 6552 | 133-134 |
| 23 | 22 Haziran 2006 | 31.12.2005 ve 31.12.2004 Tarihleri İtibariyle Bilançolar | 6583 | 361-369 |
| 24 | 4 Temmuz 2006 | 2005 Olağan Genel Kurul - Temsil ve İlzam | 6591 | 374-375 |
| 25 | 27 Eylül 2006 | Kazım Demir İstifa - İsmail Hakkı İçyüz Atama | 6651 | 263 |
| 26 | 6 Kasım 2006 | Mustafa Cem Göktürk İmza Yetkisinin Kaldırılması | 6676 | 360 |
| 27 | 5 Aralık 2006 | Gürsel Usta İstifa - Hulki Yakupoğlu Atama | 6697 | 452 |
| 28 | 26 Mart 2007 | 2006 Olağan Genel Kurul Daveti - İlk Şekil | 6773 | 262-263 |
| 29 | 28 Mart 2007 | 2006 Olağan Genel Kurul Daveti | 6775 | 877 |
| 30 | 21 Mayıs 2007 | 31.12.2006 ve 31.12.2005 Tarihleri İtibariyle Bilançolar | 6812 | 121-128 |
| 31 | 24 Mayıs 2007 | 2006 Olağan Genel Kurul - Temsil ve İlzam | 6815 | 734-735 |
| 32 | 29 Mayıs 2007 | İsmail Hakkı İçyüz Yerine Salih Selim Şenkal Atama | 6818 | 359 |
| 33 | 25 Aralık 2007 | Ömer Yenel İstifa - Orhan Yüksel Atama | 6963 | 295 |
| 34 | 14 Mart 2008 | 2007 Olağan Genel Kurul Toplantısı Daveti | 7020 | 166 |
| 35 | 30 Nisan 2008 | 2007 Olağan Genel Kurul - Temsil ve İlzam | 7052 | 286-287 |
| 36 | 30 Haziran 2008 | Sermaye Artırımının Tamamlanmasına İlişkin Belge | 7094 | 333-334 |
| 37 | 18 Şubat 2009 | Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Daveti | 7252 | 477-479 |
| 38 | 18 Mart 2009 | 13.03.2009 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Unvan, Amaç ve Konu, Sermaye Maddelerinin Tadili ile 19 ve 20. maddelerin eklenmesi |
7272 | 119-120 |
| 39 | 30 Mart 2009 | 2008 Olağan Genel Kurul Daveti - Birleşme Sözleşmesi | 7280 | 113-117 |
| 40 | 1 Nisan 2009 | Biltekin Özdemir İstifa - Süreyya Turgut Atama | 7282 | 592 |
| 41 | 10 Nisan 2009 | Salih Selim Şenkal'ın İmza Yetkisinin Kaldırılması Mustafa Uçurum İstifa - Cevdet Özçevik Atama |
7289 | 439 |
| 42 | 30 Nisan 2009 | Madenköy Şubesinin Unvan Değişikliği (Hatalı İlan) | 7302 | 215 |
| 43 | 8 Mayıs 2009 | 30.04.2009 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı (Ceytaş İle Birleşme) |
7307 | 81-83 |
| 44 | 8 Mayıs 2009 | 01.01.2008 - 31.12.2008 Hesap Dönemi Bağımsız Denetim Raporu | 7307 | 129-142 |
| 45 | 8 Mayıs 2009 | 01.01.2008 - 30.09.2008 Hesap Dönemi Bağımsız Sınırlı Denetim Raporu | 7307 | 145-156 |
| 46 | 11 Mayıs 2009 | Edirne Şubesinin Unvan Değişikliği | 7308 | 215 |
| 47 | 11 Mayıs 2009 | Madenköy Şubesinin Unvan Değişikliği | 7308 | 783 |
| 48 | 20 Mayıs 2009 | Görev Bölümü ile Temsil ve İlzam | 7314 | 429-430 |
| 49 | 20 Mayıs 2009 | Sermaye Artırımının Tamamlanmasına İlişkin Belge | 7316 | 261 |
| 50 | 26 Haziran 2009 | Ceytaş Silopi Şubesi'nin Park Elektrik'e Devri | 7341 | 144 |
| 51 | 26 Haziran 2009 | Ahmet İbuk'un Silopi İşletme Müdürü Olarak Atanması | 7341 | 144 |
| 52 | 7 Temmuz 2009 | Cemal Kumru'nun Madenköy İşletme Müdürü Atanması | 7348 | 142 |
| 53 | 18 Kasım 2009 | İnanç Şenel İstifa | 7441 | 319 |
| 54 | 15.02.2010 | Vildan Dayıoğlu’nun imza yetkisinin kaldırılması | 7501 | 328 |
| 55 | 22.04.2010 | Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet | 7549 | 139 |
| 56 | 04.06.2010 | 2009 Bağımsız Denetim Raporu | 7578 | 145 |
| 57 | 04.06.2010 | Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı | 7578 | 614 |
| 58 | 23.09.2010 | Madenköy İşletme Müdürü Değişikliği | 7654 | 208 |
| 59 | 17.03.2011 | Olağan Genel Kurula Davet | 7774 | 222 |
| 60 | 19.04.2011 | Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı | 7797 | 420 |





